Для выявления выбросов используется метод межквартильного размаха (IQR). Формулы:
Где Q₁ - первый квартиль (25-й перцентиль), Q₃ - третий квартиль (75-й перцентиль).
Данные разделены на две группы по типу вопросов:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Q₁ | 173.82 |
| Q₃ | 205.62 |
| IQR | 31.80 |
| Нижняя граница | 126.12 |
| Верхняя граница | 253.32 |
| № | Тип | Длн ВДХ | Статус |
|---|---|---|---|
| 15 | C1 | 251.15 | Выброс (выше верхней границы) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Q₁ | 19.72 |
| Q₃ | 73.61 |
| IQR | 53.89 |
| Нижняя граница | -61.12 |
| Верхняя граница | 154.45 |
Выбросов не обнаружено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Q₁ | 5.00 |
| Q₃ | 8.61 |
| IQR | 3.61 |
| Нижняя граница | -0.42 |
| Верхняя граница | 14.03 |
Выбросов не обнаружено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Q₁ | 201.57 |
| Q₃ | 227.63 |
| IQR | 26.06 |
| Нижняя граница | 162.48 |
| Верхняя граница | 266.72 |
| № | Тип | Длн ВДХ | Статус |
|---|---|---|---|
| 18 | R3 | 257.31 | Выброс (выше верхней границы) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Q₁ | 36.95 |
| Q₃ | 85.55 |
| IQR | 48.60 |
| Нижняя граница | -35.95 |
| Верхняя граница | 158.45 |
Выбросов не обнаружено
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Q₁ | 5.56 |
| Q₃ | 9.17 |
| IQR | 3.61 |
| Нижняя граница | 0.14 |
| Верхняя граница | 14.59 |
Выбросов не обнаружено
В представленных данных обнаружены следующие выбросы:
Все выбросы относятся к параметру "Длительность вдоха" и находятся выше верхней границы допустимого диапазона.